Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont un leverage global de 12,03 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,31 % sans grands changements par rapport aux trimestres précédents,
Document 1 :
2017 Q2 | Citigroup | Wells Fargo | Goldman Sachs | Bank of America | JPMorgan |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 864,06 | 1 930,87 | 907 | 2 254,53 | 2 563,17 |
2 Equity | 210,766 | 205,23 | 86,675 | 270,987 | 258,483 |
3 Preferred st | 19,253 | 25,785 | 11,203 | 25,22 | 26,068 |
4 Goodwill | 22,349 | 26,573 | 4,08 | 68,969 | 47,3 |
5 Tangible eq | 169,164 | 152,872 | 71,392 | 176,798 | 185,115 |
6 Liabilities | 1 694,90 | 1 778,00 | 835,608 | 2 077,73 | 2 378,06 |
7 Leverage (µ) | 10,02 | 11,63 | 11,7 | 11,75 | 12,85 |
8 Core Tier 1 (%) | 9,98 | 8,6 | 8,54 | 8,51 | 7,78 |
Sommes en milliards de dollars.
Un rappel : un leverage au maximum de 12,5 était préconisé par ce bon vieux Greenspan dans les années 80, connu sous l’expression de ratio Core Tier 1 (l’inverse du leverage en pourcentage qui devait être supérieur à 8 %) mais après les turbulences financières des années 2008, il a relevé ses exigences à un leverage inférieur à 10 (le total des dettes ne doit pas dépasser 10 fois le montant des véritables capitaux propres).
Document 2 :
2017 Q2 | Morgan Stanley | State Street | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 841,016 | 238,274 | 354,815 | 10 953,74 |
2 Equity | 70,306 | 22,068 | 39,974 | 1 164,49 |
3 Preferred st | 7,52 | 3,196 | 3,542 | 121,787 |
4 Goodwill | 9,156 | 5,945 | 17,457 | 201,829 |
5 Tangible eq | 53,63 | 12,927 | 18,975 | 840,873 |
6 Liabilities | 787,386 | 225,347 | 335,84 | 10 112,87 |
7 Leverage (µ) | 14,68 | 17,43 | 17,7 | 12,03 |
8 Core Tier 1 (%) | 6,81 | 5,74 | 5,65 | 8,31 |
Il faudrait augmenter les véritables capitaux propres (c’est-à-dire le montant des capitaux propres tangibles constitué des capitaux propres diminué des actions de préférence et des écarts d’acquisition, sans les minoritaires) de 170 milliards de dollars pour que ces 8 big banks too big to fail respectent les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 selon cette méthode de calcul, le dénominateur étant le total des dettes, c’est-à-dire celui du bilan moins le montant des capitaux propres tangibles.
Les autorités américaines ont d’ailleurs imposé à ces banques de relever le total de leurs capitaux propres de 120 milliards de dollars, ce qui est dans le même ordre de grandeur que mes résultats.
Les réglementations lourdes et complexes ne servent à rien. La seule intervention de ce bon vieux Greenspan expliquant une fois encore le principe de base des règles bancaires fondamentales, à savoir que les banques doivent avoir un total de leurs dettes inférieur à 10 fois le montant de leurs véritables capitaux propres, a suffi pour que toute la communauté financière et bancaire américaine s’y aligne, ce qui est loin d’être le cas en France !
Au fil du temps, après de fortes turbulences, ces big banks respectent ces règles, Citigroup étant la plus performante avec un leverage de 10.
Le système bancaire américain fonctionne normalement maintenant. Ce n’est pas le cas dans la zone euro.
Par rapport à la fin du 4° trimestre 2016, les variations sont globalement nulles,
Document 3 :
2016 Q4 | Citigroup | Goldman Sachs | Bank of America | Wells Fargo | JPMorgan |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 792,08 | 862 | 2 187,70 | 1 930,12 | 2 490,97 |
2 Equity | 205,867 | 86,893 | 266,84 | 199,581 | 254,19 |
3 Preferred st | 19,253 | 11,203 | 25,22 | 24,551 | 26,068 |
4 Goodwill | 21,659 | 4,095 | 68,969 | 26,693 | 47,288 |
5 Tangible eq | 164,955 | 71,595 | 172,651 | 148,337 | 180,834 |
6 Liabilities | 1 627,12 | 790,405 | 2 015,05 | 1 781,78 | 2 310,14 |
7 Leverage (µ) | 9,86 | 11,04 | 11,67 | 12,01 | 12,77 |
8 Core Tier 1 (%) | 10,14 | 9,06 | 8,57 | 8,33 | 7,83 |
Une remarque importante : les Américains s’inquiètent de la puissance de leurs grandes banques alors que le total des actifs de leurs 8 plus grandes banques représente 57,6 % du PIB annuel des Etats-Unis (19 027 milliards de dollars),
Document 4 :
2016 Q4 | Morgan Stanley | Bk of New York Mellon | State Street | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 811,18 | 333,469 | 242,7 | 10 650,21 |
2 Equity | 68,53 | 38,811 | 21,22 | 1 141,93 |
3 Preferred st | 7,52 | 3,542 | 3,2 | 120,553 |
4 Goodwill | 9,296 | 17,316 | 5,81 | 201,13 |
5 Tangible eq | 51,714 | 17,953 | 12,21 | 820,248 |
6 Liabilities | 759,466 | 315,516 | 230,49 | 9 829,97 |
7 Leverage (µ) | 14,69 | 17,57 | 18,88 | 11,98 |
8 Core Tier 1 (%) | 6,81 | 5,69 | 5,3 | 8,34 |
A titre de comparaison, le total des actifs de nos 4 Gos banques (qui sont loin de respecter les règles prudentielles d’endettement) représente plus de 3 fois le PIB annuel de la France, celui de la seule BNP-Paribas se monte même presque au niveau du PIB annuel, ce qui n’inquiète pas les Français !
Document 5 :
2016 Q2 | Citigroup | Goldman Sachs | Wells Fargo | Bank of America | JPMorgan |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 818,77 | 897 | 1 889,24 | 2 186,61 | 2 466,10 |
2 Equity | 212,635 | 86,514 | 201,745 | 267,069 | 252,423 |
3 Preferred st | 19,253 | 11,203 | 24,83 | 25,22 | 26,068 |
4 Goodwill | 22,296 | 4,145 | 26,963 | 69,744 | 47,303 |
5 Tangible eq | 171,086 | 71,166 | 149,952 | 172,105 | 179,052 |
6 Liabilities | 1 647,69 | 825,834 | 1 739,28 | 2 014,50 | 2 287,04 |
7 Leverage (µ) | 9,63 | 11,6 | 11,6 | 11,71 | 12,77 |
8 Core Tier 1 (%) | 10,38 | 8,62 | 8,62 | 8,54 | 7,83 |
Trois de ces banques ont un mauvais leverage mais inférieur à 20, ce qu’aucune des Gos banques françaises n’arrive à obtenir !
Document 6 :
2016 Q2 | Morgan Stanley | State Street | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 828,873 | 255,386 | 372,351 | 10 714,32 |
2 Equity | 69,596 | 22,073 | 38,559 | 1 150,61 |
3 Preferred st | 7,52 | 3,196 | 2,552 | 119,842 |
4 Goodwill | 9,411 | 5,671 | 17,501 | 203,034 |
5 Tangible eq | 52,665 | 13,206 | 18,506 | 827,738 |
6 Liabilities | 776,208 | 242,18 | 353,845 | 9 886,58 |
7 Leverage (µ) | 14,74 | 18,34 | 19,12 | 11,94 |
8 Core Tier 1 (%) | 6,78 | 5,45 | 5,23 | 8,37 |
La capitalisation boursière de ces dernières banques est largement supérieure à leurs capitaux propres tangibles, ce qui montre que les investisseurs avisés ont confiance en elles, alors que ce n’est pas le cas des Gos banques françaises.
Une fois de plus, les marchés confirment que mes analyses, basées sur les préconisations de ce bon vieux Greenspan, sont justes et en parfaite concordance avec celles de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) contrairement à ce que prétendent mes détracteurs…
Tout est simple.
Cliquer ici pour lire mon article sur les banques américaines à la fin du 2° trimestre 2016.
Cliquer ici pour lire mon article sur les banques américaines fin 2015.
Bonjour à tous.
Je suis un fidèle lecteur et depuis ce temps j’étais resté silencieux.
Petite info pour vous tous :
La banque de sinistre réputation Goldman Sachs a placé deux de ses pions à la tête de deux boites françaises qui gèrent des « portefeuilles d’actifs ». Je vous laisse le soin d’aller vous renseigner à la même source (P.Jovanovic) que moi pour trouver qui est concerné.
petit indice pour en identifier une : c’est une « bonne nouvelle »
Mon opinion est la suivante :
Il y a fort à parier que les Goldman ont eu connaissance de la loi Sapin et en profitent pour se délester des actifs pourris qu’ils détiennent. Comme ils l’ont déjà fait en refourguant les subprimes à des imbéciles d’assureurs français.
Bref, ils ont trouvé un trésor : l’épargne des français !
La banque Goldman n’est jamais inquiétée même dans son propre pays, alors imaginez qu’elle le sera encore moins dans un pays vassal de states, gouverné par des incompétents (banque de france) avec à sa tête un président parachuté de chez rotschild.
Paniquez pas non plus, ça va pas clasher demain matin, mais disons qu’Octobre est le mois habituel des crises boursières… vous avez donc le temps d’agir avant de vous faire rapiner pour ces pourritures.
gouverné par des incompétents (banque de france) ! ça alors ! Je n’ai rien lu de tel dans les médias et sites financiers !