Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI ont un leverage global de 12,8 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,8 % en légère amélioration d’une année sur l’autre,
Document 1 :
2014 Q3 | Citigroup | Wells Fargo | Goldman Sachs | Bank of America | Morgan Stanley |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 882,85 | 1 636,86 | 869 | 2 123,61 | 813,93 |
2 Equity | 203,904 | 182,481 | 82,275 | 239,081 | 72,938 |
3 Preferred st | 8,968 | 19,379 | 9,2 | 17,913 | 6,02 |
4 Goodwill | 24,5 | 25,705 | 4,386 | 69,784 | 9,637 |
5 Tangible eq | 170,436 | 137,397 | 68,689 | 151,384 | 57,281 |
6 Liabilities | 1 712,41 | 1 499,46 | 800,311 | 1 972,23 | 756,649 |
7 Leverage (µ) | 10 | 10,9 | 11,7 | 13,03 | 13,21 |
8 Core Tier 1 (%) | 10 | 9,2 | 8,6 | 7,68 | 7,57 |
Sommes en milliards de dollars.
Il faudrait augmenter les véritables capitaux propres (c’est-à-dire l’actif net tangible constitué des capitaux propres diminué des actions de préférence et des écarts d’acquisition, sans les minoritaires) de 214 milliards de dollars pour que ces 8 big banks respectent les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 selon cette méthode de calcul, le dénominateur étant le total des dettes, c’est-à-dire celui du bilan moins l’actif tangible,
Document 2 :
2014 Q3 | JPMorgan | State Street | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 2 527,01 | 274,976 | 386,296 | 10 514,52 |
2 Equity | 211,214 | 21,156 | 38,451 | 1 051,50 |
3 Preferred st | 20,063 | 1,233 | 1,562 | 84,338 |
4 Goodwill | 47,97 | 5,899 | 17,992 | 205,873 |
5 Tangible eq | 143,181 | 14,024 | 18,897 | 761,289 |
6 Liabilities | 2 383,82 | 260,952 | 367,399 | 9 753,24 |
7 Leverage (µ) | 16,65 | 18,61 | 19,4 | 12,81 |
8 Tier 1 (%) | 6,01 | 5,4 | 5,1 | 7,81 |
Les réglementations lourdes et complexes ne servent à rien. La seule intervention de ce bon vieux Greenspan expliquant une fois encore le principe de base des règles bancaires, à savoir que les banques doivent avoir un total de leurs dettes inférieur à 10 fois le montant de leurs véritables capitaux propres a suffi pour que toute la communauté financière et bancaire américaine s’y aligne, ce qui est loin d’être le cas en France !
Au fil du temps, après de fortes turbulences, ces big banks respectent ces règles, Citigroup étant la plus performante avec un leverage de 10.
Le système bancaire américain fonctionne normalement maintenant. Ce n’est pas le cas dans la zone euro.
D’une année sur l’autre, les capitaux propres réels ont augmenté de 26 milliards de dollars,
Document 3 :
2013 Q3 | Citigroup | Wells Fargo | Goldman Sachs | Bank of America | Morgan Stanley |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 899,51 | 1 488,06 | 923 | 2 126,65 | 832,223 |
2 Equity | 195,603 | 167,165 | 77,616 | 232,282 | 62,758 |
3 Preferred st | 5,243 | 15,549 | 7,2 | 13,315 | 2,37 |
4 Goodwill | 25,098 | 25,637 | 4,458 | 69,891 | 10,098 |
5 Tangible eq | 165,262 | 125,979 | 65,958 | 149,076 | 50,29 |
6 Liabilities | 1 734,25 | 1 362,08 | 857,042 | 1 977,58 | 781,933 |
7 Leverage (µ) | 10,49 | 10,81 | 12,99 | 13,27 | 15,55 |
8 Tier 1 (%) | 9,53 | 9,2 | 7,7 | 7,5 | 6,4 |
Le total des dettes a augmenté de 167 milliards,
Document 4 :
2013 Q3 | State Street | JPMorgan | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 217,18 | 2 463,31 | 371,952 | 10 321,88 |
2 Equity | 20,43 | 206,67 | 36,959 | 999,483 |
3 Preferred st | 0,49 | 11,158 | 1,562 | 56,887 |
4 Goodwill | 6,006 | 48,057 | 18,025 | 207,27 |
5 Tangible eq | 13,934 | 147,455 | 17,372 | 735,326 |
6 Liabilities | 203,246 | 2 315,85 | 354,58 | 9 586,56 |
7 Leverage (µ) | 14,59 | 15,71 | 20,4 | 13,04 |
8 Tier 1 (%) | 6,9 | 6,4 | 4,9 | 7,67 |
Une remarque importante : les Américains s’inquiètent de la puissance de leurs grandes banques alors que le total des actifs de leurs 8 plus grandes banques représente 60 % du PIB annuel des Etats-Unis (17 535 milliards de dollars).
A titre de comparaison, le total des actifs de nos 4 Gos banques (qui sont loin de respecter les règles prudentielles d’endettement) représente plus de 3 fois le PIB annuel de la France, ce qui n’inquiète pas les Français !
Tout est simple.
Ces banques proposent des contrats de qualif en alternance à des Sup de co payés 1200 net par mois. Donc aucun danger en vue ; les banques françaises à l’abri. Certains employeurs payent même leurs frais de scolarité. Donc tout va bien.
BNS-€urozone: Surprenant
Avez-vous connaissance de cet article
http://news360x.fr/trafic-paiements-suisse-finance-t-il-zone-euro-liliane-held-khawam/
Quel crédit lui accorder?
Je ne connaissais pas ce site, ni cet article qui reprend un certain nombre de points que j’ai traités, en particulier le fait que « l’Allemagne » (dont la balance commerciale est excédentaire) sauve « la France » (dont la balance commerciale est déficitaire) depuis un certain nombre d’années, cf. mes articles à ce sujet.
Par contre, il y a dans cet article quelques erreurs d’interprétation…
Merci pour l’info.