Sur la base des données des 4 plus grandes banques américaines et des 4 Gos banques françaises, en appliquant les mêmes principes comptables, en particulier en comptabilisant les prêts dits non performants à leur juste valeur ainsi que les capitaux propres, il apparait clairement deux tirs groupés : les banques américaines respectent presque les règles prudentielles d’endettement avec un leverage proche de 10 préconisé par ce bon vieux Greenspan, ce qui est loin d’être le cas avec les Gos banques françaises qui sont en faillite potentielle,
Document 1 :
Pour rappel, la banque des frères Lehman a fait faillite avec un leverage de 32 !
Ce leverage est le multiple d’endettement. Le leverage de 10,53 de Citigroup signifie que le total des dettes représente 10,53 fois le montant de ses capitaux prpres, le tout évalué en fair value.
Idem évidemment pour son inverse : le ratio Core Tier 1 d’origine qui devrait être à 10 % et impérativement supérieur à 8 %,
Document 2 :
Comme beaucoup d’autres banques européennes, les Gos banques françaises ont des multiples d’endettement qui inquiètent les Marioles de la BCE en particulier à cause de l’importance de ces prêts dits non performants qui ne sont même pas comptabilisés à leur juste valeur dans leurs bilans,
Document 3 :
Les graphiques ci-dessus sont tirés des chiffres du tableau suivant qui reprennent ceux de mes analyses précédentes pour chacune des banques,
Document 4 :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Rank | Banks 2017 Q4 | Liabilities | Tangible equity | Leverage | Core Tier 1 |
1 | Citigroup | 1 683,23 | 159,825 | 10,53 | 9,5 |
2 | Wells Fargo | 1 796,57 | 154,991 | 11,59 | 8,63 |
3 | Bank of America | 2 105,36 | 175,872 | 11,97 | 8,35 |
4 | JPMorgan | 2 358,37 | 175,233 | 13,46 | 7,43 |
5 | Cdt Agri Group efv | 1 690,64 | 72,528 | 23,31 | 4,29 |
6 | BPCE+Natixis efv | 1 720,59 | 59,259 | 29,04 | 3,44 |
7 | BNP-Paribas efv | 1 910,37 | 49,88 | 38,3 | 2,61 |
8 | Sté Générale efv | 1 243,23 | 31,9 | 38,97 | 2,57 |
Le total des actifs des 4 plus grandes banques américaines était de 8 357 milliards de dollars, ce qui représentait 42 % du PIB annuel de 19 739 milliards des Etats-Unis,
Document 5 :
2017 Q4 | Citigroup | Wells Fargo | Bank of America | JPMorgan | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 843,06 | 1 951,56 | 2 281,23 | 2 281,23 | 8 357,08 |
2 Equity | 201,334 | 206,936 | 267,146 | 267,146 | 942,562 |
3 Preferred st | 19,253 | 25,358 | 22,323 | 22,323 | 89,257 |
4 Goodwill | 22,256 | 26,587 | 68,951 | 68,951 | 186,745 |
5 Tangible eq | 159,825 | 154,991 | 175,872 | 175,872 | 666,56 |
6 Liabilities | 1 683,23 | 1 796,57 | 2 105,36 | 2 105,36 | 7 690,52 |
7 Leverage (µ) | 10,53 | 11,59 | 11,97 | 11,97 | 11,54 |
8 Core Tier 1 (%) | 9,5 | 8,63 | 8,35 | 8,35 | 8,67 |
Pour rappel, le total des actifs des 4 Gos banques françaises de… 6 778 milliards d’euros correspond à 3 fois le PIB annuel de la France (2 313 milliards) !
Document 6 :
2017 Q4 | Cdt Agri Group | BPCE-Natixis | BNP-Paribas | Sté Générale | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 763,17 | 1 779,85 | 1 960,25 | 1 275,13 | 6 778,40 |
2 Equity | 102,291 | 83,829 | 101,983 | 59,373 | 347,476 |
3 Hybrid securities + | 13,775 | 16,936 | 42,532 | 22,485 | 95,728 |
4 Goodwill | 15,988 | 7,634 | 9,571 | 4,988 | 38,181 |
5 Tangible equity | 72,528 | 59,259 | 49,88 | 31,9 | 213,567 |
6 Liabilities | 1 690,64 | 1 720,59 | 1 910,37 | 1 243,23 | 6 564,83 |
7 Leverage (µ) | 23,31 | 29,04 | 38,3 | 38,97 | 30,74 |
8 Core Tier 1 (%) | 4,29 | 3,44 | 2,61 | 2,57 | 3,25 |
Dans ces conditions, il est compréhensible que l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans continue sur sa tendance lourde baissière dans la crainte d’un €-crash qui pourrait se manifester par un flash crash à Wall Street…
Pour l’instant, tout va bien !