Des compléments et modifications doivent être apportés à mon article précédent à ce sujet à la suite de l’analyse plus fine que j’ai effectuée à partir des données publiées par BNP-Paribas (cf. mon article précédent)…
En effet, il apparait que les banksters de la zone publient des comptes qui respectent les règles comptables mais qui ne donnent pas une image fidèle de la réalité.
Il n’est pas toujours facile de mettre en évidence certaines de leurs arnaques mais c’est parfois possible.
Ainsi en est-il de la comptabilisation des créances dites douteuses, les NPL, Non Performing Loans.
Sur la base des données publiées par BNP-Paribas, il apparait que ces NPL ne sont pas évalués à leur juste valeur : il faut soustraire du montant des capitaux propres 2 % du total des prêts pour donner une image fidèle de la réalité.
En appliquant cette règle aux autres Gos banques, leur leverage réel est de 33,44 et le total de leurs capitaux propres réels de 207 milliards d’euros seulement pour un total de 6 954 milliards de dettes !
Document 1 :
2018 Q2 efv | Cdt Agri Group | BPCE+Natixis | BNP-Paribas | Sté Générale | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 824,39 | 1 807,11 | 2 234,49 | 1 298,02 | 7 164,00 |
2 Equity | 103,623 | 83,31 | 98,711 | 60,133 | 345,777 |
3 Hybrid securities + | 28,716 | 16,86 | 29,022 | 23,605 | 98,203 |
4 Goodwill | 16,024 | 8,05 | 8,389 | 4,874 | 37,337 |
5 Tangible equity | 58,883 | 56,129 | 61,3 | 31,654 | 207,966 |
6 Liabilities | 1 765,50 | 1 748,71 | 2 173,19 | 1 266,37 | 6 953,76 |
7 Leverage (µ) | 29,98 | 31,16 | 35,45 | 40,01 | 33,44 |
8 Core Tier 1 (%) | 3,34 | 3,21 | 2,82 | 2,5 | 2,99 |
Pour rappel : à titre de comparaison, le leverage moyen des 4 plus grandes banques américaines est de 12,21 avec un total de leurs capitaux propres réels de 657 milliards de dollars pour un total de 8 017 milliards de dettes !
Document 2 :
2018 Q2 | Wells Fargo | Citigroup | Bank of America | JPMorgan | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 879,70 | 1 912,33 | 2 291,67 | 2 590,05 | 8 673,75 |
2 Equity | 205,188 | 181,059 | 264,216 | 257,458 | 907,921 |
3 Preferred st | 26,579 | 4,761 | 30,393 | 26,068 | 87,801 |
4 Goodwill | 26,429 | 22,058 | 68,951 | 54,535 | 171,973 |
5 Tangible eq | 152,18 | 154,24 | 164,872 | 185,323 | 656,615 |
6 Liabilities | 1 727,52 | 1 758,09 | 2 126,80 | 2 404,73 | 8 017,14 |
7 Leverage (µ) | 11,35 | 11,4 | 12,9 | 12,98 | 12,21 |
8 Core Tier 1 (%) | 8,81 | 8,77 | 7,75 | 7,71 | 8,19 |
Les banques américaines enregistrent les NPL de façon à donner une image fidèle de la réalité à la suite du… flingage de la banque des frères Lehman, ce qui a permis de restaurer les fondamentaux du système bancaire des Etats-Unis…
Les représentations graphiques de ces tableaux sont plus simples et plus claires,
Document 4 :
Récapitulatif des données d’où sont tirés ces graphiques,
Document 5 :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Rank | Banks 2017 Q4 | Liabilities | Tangible equity | Leverage | Core Tier 1 |
1 | Wells Fargo | 1 727,52 | 152,18 | 11,35 | 8,81 |
2 | Citigroup | 1 758,09 | 154,24 | 11,4 | 8,77 |
3 | Bank of America | 2 126,80 | 164,872 | 12,9 | 7,75 |
4 | JPMorgan | 2 404,73 | 185,323 | 12,98 | 7,71 |
5 | Cdt Agri Group | 1 765,50 | 58,883 | 29,98 | 3,34 |
6 | BPCE+Natixis | 1 748,71 | 56,129 | 31,16 | 3,21 |
7 | BNP-Paribas | 2 173,19 | 61,3 | 35,45 | 2,82 |
8 | Sté Générale | 1 266,37 | 31,654 | 40,01 | 2,5 |
Dans ces conditions, il est compréhensible que les banksters de la zone aient absolument besoin des apports de… 700 milliards d’euros émanant des Etats membres et de généreux, mystérieux et anonymes non-résidents par l’intermédiaire des Marioles de la BCE pour survivre encore un peu.
Encore un moment, Monsieur le bourreau.