La Bank Of New York Mellon est la grande victime des écarts d’acquisition : elle passe de la 2° place du classement des SIFIs à la 13° quand on les prend en considération car ils se montent à 18 milliards de dollars, soit la moitié des capitaux propres publiés !
| Bk of New York Mellon | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Assets | 325,266 | 300,169 | 330,283 | 339,944 | 358,99 |
| 2 Equity | 33,417 | 34 | 34,033 | 36,218 | 36,431 |
| 3 Preferred st | - | - | 0,5 | 1,036 | 1,068 |
| 4 Goodwill | 17,904 | 17,962 | 17,941 | 17,984 | 18,075 |
| 5 Tangible eq | 15,513 | 16,038 | 15,592 | 17,198 | 17,288 |
| 6 Liabilities | 309,753 | 284,131 | 314,691 | 322,746 | 341,702 |
| 7 Leverage (µ) | 20 | 17,7 | 20,2 | 18,8 | 19,8 |
| 8 Tier 1 (%) | 5 | 5,6 | 5 | 5,3 | 5,1 |
Sommes en milliards de dollars.

Cliquer ici pour lire ses derniers résultats.

Je dirais qu’une partie de cet écart vient du groupe Belvédèredont ils sont un des créanciers majeurs.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/belvedere-le-groupe-apaise-certains-obligataires-517521.html
Voici peut-être un des exemples de leur goodwill.