Le leverage, ou son inverse, le ratio dit Core Tier 1, est le meilleur indicateur de la solidité des banques d’après ce bon vieux Greenspan car il est simple et facile à calculer et à interpréter, et surtout, il est fiable : en effet, on observe toujours que les banques qui ont un bon leverage (moins de 10) n’ont jamais de cadavres planqués dans leurs placards (c’est-à-dire qu’elles ne risquent pas de faire faillite) parce qu’elles sont gérées correctement, précautionneusement, en respectant les règles prudentielles d’endettement qui s’imposent à tout banquier sérieux.
Pour déterminer le bon leverage des banques et faire des comparaisons internationales, le problème essentiel est de déterminer le montant réel des véritables capitaux propres car beaucoup de banksters, en publiant des chiffres qui ne donnent pas une image fidèle de la réalité, cherchent à faire croire à toute personne extérieure que leur établissement est vertueux alors qu’il n’en est rien.
Le montant réel des véritables capitaux propres correspond en fait au concept généralement connu sous l’expression d’actifs nets dits tangibles qui sont égaux au montant des capitaux propres publiés, sans les minoritaires, ni les écarts d’acquisition (goodwill) ni bien sûr les titres folkloriques comme les titres subordonnés voire super-subordonnés franchouillards ou les Cocos helvètes.
Le reste du bilan est constitué par définition de dettes. Tout est simple.
J’utilise cette méthode d’analyse préconisée par ce bon vieux Greenspan, et aussi par Axel Weber (qui utilise l’expression d’actifs dits non pondérés) et par beaucoup d’autres personnes, y compris récemment par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), ce qui montre une fois de plus l’intérêt de mes analyses (ceci étant précisé contre les critiques de mes détracteurs ignares ou de mauvaise foi).
Les écarts entre les chiffres mirobolants publiés par certaines banques et la réalité sont parfois impressionnants.
Ainsi, pour les 4 Gos banques françaises, les chiffres retenus par l’EBA montrent que leur situation est pire que celle que j’ai déterminée (JPC),
Document 1 :
Sté Générale | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 254,10 | 1 254,10 |
2 Equity | 49,413 | 49,413 |
3 TSSDI | 6,104 | 6,104 |
4 Goodwill | 8,387 | 6,169 |
5 Tangible eq | 34,922 | 37,14 |
6 Liabilities | 1 219,18 | 1 216,96 |
7 Leverage (µ) | 34,9 | 32,8 |
8 Core Tier 1 (%) | 2,86 | 3,05 |
Sommes en milliards d’euros.
Document 2 :
BNP | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 855,62 | 1 861,34 |
2 Equity | 86,644 | 86,136 |
3 TSSDI | 7,229 | 7,229 |
4 Goodwill | 10,777 | 10,488 |
5 Tangible eq | 68,638 | 68,419 |
6 Liabilities | 1 786,98 | 1 792,92 |
7 Leverage (µ) | 26 | 26,2 |
8 Core Tier 1 (%) | 3,8 | 3,8 |
Document 3 :
BPCE | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 161,64 | 1 161,64 |
2 Equity | 52,043 | 52,043 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 11,202 | 4,265 |
5 Tangible eq | 40,841 | 47,778 |
6 Liabilities | 1 120,80 | 1 113,86 |
7 Leverage (µ) | 27,4 | 23,3 |
8 Core Tier 1 (%) | 3,6 | 4,3 |
Document 4 :
Cdt Agri Group | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 944,17 | 1 944,17 |
2 Equity | 72,531 | 72,531 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 20,723 | 14,676 |
5 Tangible eq | 51,808 | 57,855 |
6 Liabilities | 1 892,36 | 1 886,31 |
7 Leverage (µ) | 36,5 | 32,6 |
8 Core Tier 1 (%) | 2,7 | 3,1 |
Il en est de même pour les autres banques de la zone euro, à l’exception de Santander qui publie pourtant un goodwill de 23,878 milliards d’euros non retenu par l’EBA,
Santander | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 223,12 | 1 223,12 |
2 Equity | 71,299 | 71,299 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 16,949 | 23,878 |
5 Tangible eq | 54,35 | 47,421 |
6 Liabilities | 1 168,77 | 1 175,70 |
7 Leverage (µ) | 21,5 | 24,8 |
8 Core Tier 1 (%) | 4,7 | 4 |
Document 7 :
Document 8 :
Deutsche Bank | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 1 909,88 | 1 909,88 |
2 Equity | 57,735 | 57,735 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 16,062 | 14,223 |
5 Tangible eq | 41,673 | 42,592 |
6 Liabilities | 1 868,21 | 1 867,29 |
7 Leverage (µ) | 44,8 | 43,8 |
8 Core Tier 1 (%) | 2,2 | 2,3 |
Document 9 :
Document 10 :
Unicredit | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 889,632 | 889,632 |
2 Equity | 63,281 | 63,281 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 16,396 | 11,567 |
5 Tangible eq | 46,885 | 51,714 |
6 Liabilities | 842,747 | 837,918 |
7 Leverage (µ) | 18 | 16,2 |
8 Core Tier 1 (%) | 5,6 | 6,2 |
Document 11 :
Document 12 :
ING Banking | EBA | JPC |
---|---|---|
1 Assets | 829,933 | 829,933 |
2 Equity | 34,424 | 34,424 |
3 TSSDI | - | - |
4 Goodwill | 1,576 | 1,577 |
5 Tangible eq | 32,848 | 32,847 |
6 Liabilities | 797,085 | 797,086 |
7 Leverage (µ) | 24,3 | 24,3 |
8 Core Tier 1 (%) | 4,1 | 4,1 |
Tout est simple.
Cliquer ici pour lire les documents de l’EBA.