Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered et Bank of China.
Après la publication des résultats de Royal Bank of Scotland, il apparait que le classement précédent doit être modifié.
En effet, toutes les informations sont concordantes : l’Etat (du Royaume-Uni) a injecté 45 milliards environ de livres dans cette banque pour la maintenir en survie car elle est too big to fail.
Comme cet investissement n’a pas pour but de participer à la distribution de bénéfices (les pertes pour 2013 se montent à près de 9 milliards de livres !), ces capitaux ne sont pas de véritables capitaux propres. Ils devraient donc être classés en actions de préférence.
En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché, cette banque prend de loin la dernière place de la liste des SIFIs avec un leverage qui dépasse l’entendement,
Document 1 :
Rank | Banks 2013 Q4 | Liabilities | Tangible equity | Leverage | Core Tier 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Citigroup | 1 714,53 | 166,089 | 10,3 | 9,7 |
2 | Wells Fargo | 1 398,78 | 128,238 | 10,9 | 9,2 |
3 | Goldman Sachs | 845,106 | 66,894 | 12,6 | 7,9 |
4 | Bank of America | 1 952,78 | 149,489 | 13,1 | 7,7 |
5 | Bank of China | 12 406,23 | 849,978 | 14,6 | 6,9 |
6 | BBVA Bilbao | 561,99 | 37,492 | 15 | 6,7 |
7 | Morgan Stanley | 782,184 | 149,489 | 15,7 | 6,4 |
8 | Standard Chartered | 611,289 | 38,668 | 15,8 | 6,3 |
9 | JP Morgan Chase | 2 274,91 | 140,781 | 16,2 | 6,19 |
10 | State Street | 229,44 | 13,851 | 16,6 | 6 |
11 | Unicredit Group | 834,053 | 49,749 | 16,8 | 5,96 |
12 | HSBC | 2 525,22 | 146,102 | 17,3 | 5,8 |
13 | Mitsubishi UFJ FG | 245 813 | 12 629 | 19,5 | 5,138 |
14 | Bk New York Mellon | 356,424 | 17,886 | 19,9 | 5,02 |
15 | Sumitomo Mitsui FG | 149 822 | 7 281 | 20,58 | 4,86 |
16 | ING Bank | 720,773 | 33,11 | 21,8 | 4,6 |
17 | Santander | 1 068,33 | 47,306 | 22,58 | 4,4 |
18 | UBS | 968,151 | 41,709 | 23,2 | 4,3 |
19 | Credit Suisse | 837,694 | 34,908 | 24 | 4,17 |
20 | Nordea | 597,113 | 23,112 | 25,8 | 3,9 |
21 | Crédit Agricole Group | 1 644,50 | 61,8 | 26,6 | 3,8 |
22 | BNP Paribas | 1 735,16 | 64,977 | 26,7 | 3,74 |
23 | Mizuho FG | 181 885,80 | 6 422,16 | 28,3 | 3,5 |
24 | Barclays PLC | 1 270,70 | 41,569 | 30,6 | 3,3 |
25 | Banque Populaire CE | 1 582,38 | 51,239 | 30,9 | 3,2 |
26 | Société Générale | 1 203,90 | 31,4 | 38,3 | 2,6 |
27 | Deutsche Bank | 1 611,10 | 37,905 | 42,5 | 2,4 |
28 | Royal Bk of Scotland | 1 014,14 | 13,742 | 73,8 | 1,36 |
Sommes en milliards de monnaie nationale.
Document 2 :
(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Document 3 :
(Pour simplifier, ce graphique est tronqué à 50)
Le leverage moyen de ces 28 banques est de 23,2 (correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 5,2 %) quasiment inchangé d’une année sur l’autre mais très loin des exigences de ce bon vieux Greenspan.
Seules Citigroup et Wells Fargo respectent donc d’une façon acceptable les règles prudentielles d’endettement. Les banques européennes et japonaises présentent des risques encore trop élevés, ce qui est dangereux en cas de retour de grandes turbulences, et toujours possible avec la crise provoquée par le maintien de l’euro.
Tout est simple.
Comment expliquer l’amélioration spectaculaire du leverage de crédit agricole qui passe de 70 à 26 en si peu de temps? merci