Le leverage, ou son inverse, le ratio dit Core Tier 1 des 8 banques de la zone euro présentant un risque systémique d’après le Comité de Bâle calculé à partir des données de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) confirme une fois de plus la justesse de mes analyses antérieures (ceci étant précisé contre les critiques de mes détracteurs ignares ou de mauvaise foi).
Ainsi, pour les 4 Gos banques françaises, les chiffres retenus par l’EBA montrent que leur situation est pire que celle que j’ai déterminée (JPC),
Document 1 :
2013 Q2 / JPC | BPCE | BNP | Cdt Agri Group | Sté Générale | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 161,64 | 1 861,34 | 1 944,17 | 1 254,10 | 6 221,24 |
2 Equity | 52,043 | 86,136 | 72,531 | 49,413 | 260,123 |
3 TSSDI | - | 7,229 | - | 6,104 | 13,333 |
4 Goodwill | 4,265 | 10,488 | 14,676 | 6,169 | 35,598 |
5 Tangible eq | 47,778 | 68,419 | 57,855 | 37,14 | 211,192 |
6 Liabilities | 1 113,86 | 1 792,92 | 1 886,31 | 1 216,96 | 6 010,05 |
7 Leverage (µ) | 23,3 | 26,2 | 32,6 | 32,8 | 28,5 |
8 Tier 1 (%) | 4,3 | 3,8 | 3,07 | 3,05 | 3,5 |
Sommes en milliards d’euros.
D’après mes calculs et ceux de l’EBA, il faudrait augmenter les capitaux propres de 400 milliards d’euros (à 10 milliards près) pour respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10.
Document 2 :
2013 Q2 / EBA | BPCE | BNP | Cdt Agri Group | Sté Générale | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 161,64 | 1 855,62 | 1 944,17 | 1 254,10 | 6 215,53 |
2 Equity | 52,043 | 86,644 | 72,531 | 49,413 | 260,631 |
3 TSSDI | - | 7,229 | - | 6,104 | 13,333 |
4 Goodwill | 11,202 | 10,777 | 20,723 | 8,387 | 51,089 |
5 Tangible eq | 40,841 | 68,638 | 51,808 | 34,922 | 196,209 |
6 Liabilities | 1 120,80 | 1 786,98 | 1 892,36 | 1 219,18 | 6 019,32 |
7 Leverage (µ) | 27,4 | 26 | 36,5 | 34,9 | 30,7 |
8 Tier 1 (%) | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
Il en est de même pour les autres banques de la zone euro (à l’exception de Santander qui publie pourtant un goodwill de 23,878 milliards d’euros non retenu par l’EBA),
Document 3 :
2013 Q2 / JPC | Unicredit | Santander | ING Banking | Deutsche Bank | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 889,632 | 1 223,12 | 829,933 | 1 909,88 | 4 852,56 |
2 Equity | 63,281 | 71,299 | 34,424 | 57,735 | 226,739 |
3 TSSDI | - | - | - | - | - |
4 Goodwill | 11,567 | 23,878 | 1,577 | 14,223 | 51,245 |
5 Tangible eq | 51,714 | 47,421 | 32,847 | 42,592 | 174,574 |
6 Liabilities | 837,918 | 1 175,70 | 797,086 | 1 867,29 | 4 677,99 |
7 Leverage (µ) | 16,2 | 24,8 | 24,3 | 43,8 | 26,8 |
8 Tier 1 (%) | 6,2 | 4 | 4,1 | 2,3 | 3,7 |
D’après mes calculs et ceux de l’EBA, il faudrait augmenter les capitaux propres de 300 milliards d’euros environ pour respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10.
Document 4 :
2013 Q2 / EBA | Unicredit | Santander | ING Banking | Deutsche Bank | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 889,632 | 1 223,12 | 829,933 | 1 909,88 | 4 852,56 |
2 Equity | 63,281 | 71,299 | 34,424 | 57,735 | 226,739 |
3 TSSDI | - | - | - | - | - |
4 Goodwill | 16,396 | 16,949 | 1,576 | 16,062 | 50,983 |
5 Tangible eq | 46,885 | 54,35 | 32,848 | 41,673 | 175,756 |
6 Liabilities | 842,747 | 1 168,77 | 797,085 | 1 868,21 | 4 676,81 |
7 Leverage (µ) | 18 | 21,5 | 24,3 | 44,8 | 26,6 |
8 Tier 1 (%) | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 2,2 | 3,8 |
Tout est simple.
bonjour.
Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes.
et ensuite un grand merci pour vos publications honnêtes et sincères car indépendantes
contrairement à ces publications sottes que l’on trouve un peu partout.
juste une petite chose : pourquoi Natixis, l’entité (poubelle) cotée du groupe BPCE, n’est-elle plus incluse dans le bilan de la BPCE ?
sympa le style du nouveau logo de la caisse des pargnes qu’on voit sur les pubs… la lumière a atteint les plus hautes sphères semble-t-il 🙂
Je viens de lire vos articles des trois derniers mois. Vous êtes génial…ou devin, ou les deux, ce qui est plus probable. Vos articles sont des pièces d’anthologies qu’il faudrait conserver et montrer à la face du monde au moment opportun. Ils démontrent une telle profondeur de réflexion et de telles connaissances qu’ils devraient être publier à grande échelle.
Merci et bonne année à vous et à vos lecteurs.
Bonjour, vous avex mis 2 fois le tableau 2013 Q2 EBA pour les banques EU, mais manque le tableau 2013 Q2 EBA pour banque FR.
Cordialement,
Nicolas
Oui ! Merci ! C’est corrigé…
y a plus qu’à…….attendre que ces vieilles maisons s’écroulent toutes seules………….un petit coup de pouce serait bienvenu…………..mais lequel?
Quel coup de pouce ????????Ah mais je sais………..celui qui craque l’allumette pour mettre le feu au siège social et aux archives comme au crédit lyonnais que les idiots du village continuent à rembourser………….
Bonjour,
Je suis persuadé que vous l’avez déjà lu mais l’article met un peu de baume au cœur: « …La France a déjà suffisamment de problèmes. L’euro, sa gestion catastrophique, les promesses de la BCE de faire tout son possible, les trillions d’euros utilisés pour soutenir banques et gouvernements – tous ces efforts qui visent à empêcher la zone Euro de voler en mille morceaux – ont affecté les pays de différentes manières. France et Allemagne incluses. Elles s’en prennent l’une à l’autre mais frappent la BCE. Voir cet article : France Clamors for Currency War, Bundesbank Warns Of Housing Bubble » (http://leblogalupus.com/2013/12/28/la-france-sen-prend-aux-bloggeurs-qui-doutent-des-bilans-de-ses-banques-par-wolf-richter/)
Bon week-end