Morgan Stanley va encore rétrograder dans le classement des banques mondiales à risque systémique (SIFIs) car son leverage réel de 15,7 (correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,35 %) s’améliore peu par rapport aux trimestres précédents,
Document 1 :
Morgan Stanley | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 | 2013 Q4 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 782,373 | 801,383 | 802,691 | 832,223 | 831,889 |
2 Equity | 62,109 | 62,704 | 61,673 | 62,758 | 62,798 |
3 Preferred st | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 2,37 | 3,22 |
4 Goodwill | 7,587 | 7,509 | 10,194 | 10,098 | 9,873 |
5 Tangible eq | 53,014 | 53,687 | 49,971 | 50,29 | 49,705 |
6 Liabilities | 729,359 | 747,696 | 752,72 | 781,933 | 782,184 |
7 Leverage (µ) | 13,8 | 13,9 | 15,1 | 15,5 | 15,7 |
8 Tier 1 (%) | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
Sommes en milliards de dollars.
Morgan Stanley développe ses activités avec des actifs nets tangibles en diminution, ce qui entraine un leverage maintenant beaucoup trop élevé.
Il faudrait augmenter les capitaux propres de 26 milliards de dollars pour que Morgan Stanley respecte les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan.
Document 2 :
Ces mauvais résultats semblent durables. En effet, la situation de cette banque se détériore d’une façon inquiétante.
Cliquer ici pour lire le communiqué de Morgan Stanley sur la publication de ses résultats de ce dernier trimestre.
bonjour,
erreur dans les assets
831,889
Oui, merci, c’est corrigé !