J’ai adopté récemment une nouvelle présentation plus complète des données permettant de calculer le leverage réel des banques. Je ne l’avais pas appliquée lors de la publication des derniers résultats de BNP et de Société Générale. Pour harmoniser ces données à toutes les banques systémiques mondiales, je reprends ici cette nouvelle présentation actualisée pour ces deux banques.
BNP | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 998,16 | 1 965,28 | 1 970,04 | 1 993,60 | 1 907,29 |
2 Equity | 66,603 | 68,109 | 74,887 | 77,403 | 78,645 |
3 Preferred st | - | - | - | - | - |
4 Goodwill | 11,324 | 11,406 | 11,181 | 11,116 | 10,591 |
5 Tangible eq | 55,279 | 56,703 | 63,706 | 66,287 | 68,054 |
6 Liabilities | 1 942,88 | 1 908,58 | 1 906,34 | 1 927,31 | 1 839,24 |
7 Leverage (µ) | 35,1 | 33,7 | 29,9 | 29,1 | 27 |
8 Tier 1 (%) | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
Sommes en milliards d’euros.
Les mécanos de la Générale ne publient les écarts d’acquisition que pour les résultats annuels, pas pour les résultats trimestriels, en toute impunité bien que ce soit contraire aux règles en la matière,
Société Générale | 2011 Q4 | 2012 Q4 |
---|---|---|
1 Assets | 1 181,37 | 1 250,70 |
2 Equity | 40,762 | 42,926 |
3 Preferred st | - | - |
4 Goodwill | 7,942 | 6,29 |
5 Tangible eq | 32,82 | 36,636 |
6 Liabilities | 1 148,55 | 1 214,06 |
7 Leverage (µ) | 35 | 33,1 |
8 Tier 1 (%) | 2,9 | 3 |
Tout est simple.
Merci Mr Chevallier pour votre travail et encore merci d’éclairer notre petite lanterne.
Mais comment le Credit Agricole peut t’il encore tenir avec un effet de levier aussi dévastateur ?
En temps normal cette banque aurait déjà du couler depuis longtemps non ?
Cordialement.