Les grandes banques chinoises ont publié leurs résultats du 2° trimestre 2011…
Elles ne respectent pas exactement les règles prudentielles d’endettement de Bâle II mais elles n’en sont pas loin avec un multiple d’endettement µ (leverage) de l’ordre de 16 correspondant à un ratio Tier 1 réel aux alentours de 6 %…
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) :
Tableau 1 :
ICBC | 2009 | 2010 | 2011 Q1 | 2011 Q2 |
---|---|---|---|---|
Liabilities | 11 019,227 | 12 638,192 | 13 519,028 | 14 037,657 |
Equity | 650,428 | 820,430 | 870,968 | 858,391 |
µ (leverage) | 16,9 | 15,4 | 15,5 | 16,4 |
Tier (%) | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 6,1 |
Les sommes sont en milliards de renminbis.
Sur le premier semestre, les bénéfices sont de 109,575 milliards de renminbis !
China Construction Bank :
Tableau 2 :
China Construction Bk | 2009 Q4 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q1 |
---|---|---|---|---|
Liabilities | 8 816,95 | 10 113,54 | 10 567,63 | 11 021,17 |
Equity | 537,025 | 696,782 | 744,886 | 733,598 |
µ (leverage) | 16,4 | 14,5 | 14,2 | 15 |
Tier (%) | 6,1 | 6,9 | 7 | 6,7 |
Sur le premier semestre, les bénéfices sont de 92,953 milliards de renminbis !
Les capitaux investis dans ces deux banques ont une rentabilité exceptionnelle avec un ROE annuel (Return On Equity) de… 25 % ! … ce qui est particulièrement attirant en cas d’augmentation de capital, ce qui se fera sans problèmes dans l’avenir de façon à respecter les règles prudentielles d’endettement.
Bank of China :
Tableau 3 :
Bank of China | 2009 Q4 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 |
---|---|---|---|---|
Liabilities | 8 206,549 | 9 815,700 | 10 567,914 | 10 813,660 |
Equity | 545,394 | 644,165 | 678,329 | 669,838 |
µ (leverage) | 15,0 | 15,2 | 15,6 | 16,1 |
Tier (%) | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Sur le premier semestre, les bénéfices sont de 70,133 milliards de renminbis ! Le ROE est de 20 %.
Cliquer ici pour voir les rapports financiers d’ICBC, cliquer ici pour voir ceux de China Construction Bank et cliquer ici pour voir ceux de Bank of China.