Nordea est une banque d’Europe du Nord qui n’intéresse personne en dehors de cette région (Finlande, Suède, Danemark) mais elle fait partie des grandes banques mondiales présentant un risque systémique (les SIFIs).
Son multiple d’endettement, mon µ, le leverage, est trop élevé mais en baisse à 25,5 ce qui correspond à un ratio Tier 1 de 3,9 % seulement,
Document 1 :
Nordea | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 716,204 | 694,048 | 708,824 | 710,989 | 677,42 |
2 Equity | 26,034 | 25,879 | 26,687 | 27,434 | 28,211 |
3 Preferred st | - | - | - | - | - |
4 Goodwill | 2,575 | 2,595 | 2,615 | 2,635 | 2,656 |
5 Tangible eq | 23,459 | 23,284 | 24,072 | 24,799 | 25,555 |
6 Liabilities | 692,745 | 670,764 | 684,752 | 686,19 | 651,865 |
7 Leverage (µ) | 29,5 | 28,8 | 28,4 | 27,7 | 25,5 |
8 Tier 1 (%) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 |
Sommes en milliards d’euros. Estimations linéaires pour les écarts d’acquisition des résultats trimestriels.
Document 2 :
Il faudrait augmenter les capitaux propres de 36 milliards d’euros pour respecter les règles prudentielles d’endettement préconisées par ce bon vieux Greenspan.
Document 3 :
La situation s’est dégradée en 2011. Comme je l’ai écrit précédemment : Une amélioration est possible dans l’avenir proche, ce qui s’est effectivement encore produit lors de ce dernier trimestre.
Cliquer ici pour voir les derniers résultats de cette banque.